DAY | Monday, March 27 , 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
Area 48 | Area 49,( Gualliver, Proper, New Shire,Baghdad and Dubai) |
Area 48 | Area 18A, Area 18B, Senti and part of Area 30 |
Lilongwe C | Area 2, Mchesi, Part of Biwi, Kawale 1 & 2, part of Chilinde, part of Kaliyeka,& part of Area 17 |
Area 47 | NRC,Chitedze,Chitipi, Likuni Mission & Hospital, part of Bwemba,Chinsapo, Chigwizano, Njewa, Army Air Wing, Chilinkhanda and Mbavi |
Nanjoka | Katelera, Chipoka and Ngodzi& |
Golomoti | Mua, Mtakataka, Golomoti and Mganja |
Golomoti | Part of Golomoti,Gosheni,Kapiri and Kaundu Health Centre |
Golomoti | Nthumbo, Kasinje, Bwanje, Sharpe Valley, Mwalaoyera and Bilira |
Chinyama | Malomo, Wimbe, Chamama, Ndoda and part of Ntchisi |
Nkhotakota | Nkhotakota Town, Chia, Mwansambo, Kasakula, Mpamantha, Chididi and Matamangwe |
Nkhotakota | Lozi Trading Centre,Bua Clinic, Vinjenje, Walemera and Nsenjere |
Chinyama | Mtunthama, Chilowamatambe and Kamuzu Academy |
Bunda | Nanjiri, Nathenje, Kamphata, Matapira,Kalumbu and Nkhoma |
Lilongwe'B' | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete, Kasiya |
Nanjoka | Salima Town, Senga Bay, Lifuwu, MAFCO, Kaphatenga, Siyasiya, Thavite |
Area 47 | Gateway Shopping Mall, Njewa,Aret , Grand Business Park,MRA Inland Port, |
Lilongwe'A' | Falls, Lilongwe Girls, Biwi Triangle, Upper Biwi, Part of Area 22 and Lilongwe Tech. College |
Area 47 | Area 9, part of Area 46 and part of Area 47 |
Kangóma | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, Part of Kaliyeka, Chipasula, Part of Area 22, Kaufulu, Chiuzira and Kangóma |
Bunda | Area 38 |
Bunda | Area 36, St Johns, Area 24 & Part of Area 22 & 23 |
Chinyama | Kasungu Town, Chatoloma, Chulu, Chisinga, Nkhamenya, Luwelezi, Mabulabo, Khosolo and Emfeni |
Area 48 | Area 47, Area 15 and Part of Area 6 |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Lilongwe B | Area 43, 10, 12 and 11 |
Lilongwe B | Part of Area 25 |
Lilongwe B | Area 25, Area 50, 51, SEEDCO & Lilongwe TTC. |
Dedza | Dedza Town, Bembeke, Mlanda, Lizulu, Mtendere, Chimbiya, Linthipe, Diamphwi, Lobi, Malirana, Mayani, Calomue, Masasa |
Nanjoka | Mvera, Mchezi, Dowa, Ntchisi, |
Lilongwe C | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, |
Chinyama | Santhe Chizinga, Mwimba, Kapiri, Mkanda, Mikundi, Kochilira, Chiosya |
Lilongwe B | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete,Waliranji, Nathyola, Kamwendo, Ludzi, Mchinji |
Bunda T/Off | Bunda College, Mitundu and Malingunde |
DAY | Tuesday, March 28 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
Area 48 | Area 49,( Gualliver, Proper, New Shire,Baghdad and Dubai) |
Area 48 | Area 18A, Area 18B, Senti and part of Area 30 |
Lilongwe C | Area 2, Mchesi, Part of Biwi, Kawale 1 & 2, part of Chilinde, part of Kaliyeka,& part of Area 17 |
Area 47 | NRC,Chitedze,Chitipi, Likuni Mission & Hospital, part of Bwemba,Chinsapo, Chigwizano, Njewa, Army Air Wing, Chilinkhanda and Mbavi |
Nanjoka | Katelera, Chipoka and Ngodzi& |
Golomoti | Mua, Mtakataka, Golomoti and Mganja |
Golomoti | Part of Golomoti,Gosheni,Kapiri and Kaundu Health Centre |
Golomoti | Nthumbo, Kasinje, Bwanje, Sharpe Valley, Mwalaoyera and Bilira |
Chinyama | Malomo, Wimbe, Chamama, Ndoda and part of Ntchisi |
Nkhotakota | Nkhotakota Town, Chia, Mwansambo, Kasakula, Mpamantha, Chididi and Matamangwe |
Nkhotakota | Lozi Trading Centre,Bua Clinic, Vinjenje, Walemera and Nsenjere |
Chinyama | Mtunthama, Chilowamatambe and Kamuzu Academy |
Bunda | Nanjiri, Nathenje, Kamphata, Matapira,Kalumbu and Nkhoma |
Lilongwe'B' | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete, Kasiya |
Nanjoka | Salima Town, Senga Bay, Lifuwu, MAFCO, Kaphatenga, Siyasiya, Thavite |
Area 47 | Gateway Shopping Mall, Njewa,Aret , Grand Business Park,MRA Inland Port, |
Lilongwe'A' | Falls, Lilongwe Girls, Biwi Triangle, Upper Biwi, Part of Area 22 and Lilongwe Tech. College |
Area 47 | Area 9, part of Area 46 and part of Area 47 |
Kangóma | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, Part of Kaliyeka, Chipasula, Part of Area 22, Kaufulu, Chiuzira and Kangóma |
Bunda | Area 38 |
Bunda | Area 36, St Johns, Area 24 & Part of Area 22 & 23 |
Chinyama | Kasungu Town, Chatoloma, Chulu, Chisinga, Nkhamenya, Luwelezi, Mabulabo, Khosolo and Emfeni |
Area 48 | Area 47, Area 15 and Part of Area 6 |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Lilongwe B | Area 43, 10, 12 and 11 |
Lilongwe B | Part of Area 25 |
Lilongwe B | Area 25, Area 50, 51, SEEDCO & Lilongwe TTC. |
Dedza | Dedza Town, Bembeke, Mlanda, Lizulu, Mtendere, Chimbiya, Linthipe, Diamphwi, Lobi, Malirana, Mayani, Calomue, Masasa |
Nanjoka | Mvera, Mchezi, Dowa, Ntchisi, |
Lilongwe C | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, |
Chinyama | Santhe Chizinga, Mwimba, Kapiri, Mkanda, Mikundi, Kochilira, Chiosya |
Lilongwe B | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete,Waliranji, Nathyola, Kamwendo, Ludzi, Mchinji |
Bunda T/Off | Bunda College, Mitundu and Malingunde |
DAY | Wednesday, March 29, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
Area 48 | Area 49,( Gualliver, Proper, New Shire,Baghdad and Dubai) |
Area 48 | Area 18A, Area 18B, Senti and part of Area 30 |
Lilongwe C | Area 2, Mchesi, Part of Biwi, Kawale 1 & 2, part of Chilinde, part of Kaliyeka,& part of Area 17 |
Area 47 | NRC,Chitedze,Chitipi, Likuni Mission & Hospital, part of Bwemba,Chinsapo, Chigwizano, Njewa, Army Air Wing, Chilinkhanda and Mbavi |
Nanjoka | Katelera, Chipoka and Ngodzi& |
Golomoti | Mua, Mtakataka, Golomoti and Mganja |
Golomoti | Part of Golomoti,Gosheni,Kapiri and Kaundu Health Centre |
Golomoti | Nthumbo, Kasinje, Bwanje, Sharpe Valley, Mwalaoyera and Bilira |
Chinyama | Malomo, Wimbe, Chamama, Ndoda and part of Ntchisi |
Nkhotakota | Nkhotakota Town, Chia, Mwansambo, Kasakula, Mpamantha, Chididi and Matamangwe |
Nkhotakota | Lozi Trading Centre,Bua Clinic, Vinjenje, Walemera and Nsenjere |
Chinyama | Mtunthama, Chilowamatambe and Kamuzu Academy |
Bunda | Nanjiri, Nathenje, Kamphata, Matapira,Kalumbu and Nkhoma |
Lilongwe'B' | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete, Kasiya |
Nanjoka | Salima Town, Senga Bay, Lifuwu, MAFCO, Kaphatenga, Siyasiya, Thavite |
Area 47 | Gateway Shopping Mall, Njewa,Aret , Grand Business Park,MRA Inland Port, |
Lilongwe'A' | Falls, Lilongwe Girls, Biwi Triangle, Upper Biwi, Part of Area 22 and Lilongwe Tech. College |
Area 47 | Area 9, part of Area 46 and part of Area 47 |
Kangóma | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, Part of Kaliyeka, Chipasula, Part of Area 22, Kaufulu, Chiuzira and Kangóma |
Bunda | Area 38 |
Bunda | Area 36, St Johns, Area 24 & Part of Area 22 & 23 |
Chinyama | Kasungu Town, Chatoloma, Chulu, Chisinga, Nkhamenya, Luwelezi, Mabulabo, Khosolo and Emfeni |
Area 48 | Area 47, Area 15 and Part of Area 6 |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Lilongwe B | Area 43, 10, 12 and 11 |
Lilongwe B | Part of Area 25 |
Lilongwe B | Area 25, Area 50, 51, SEEDCO & Lilongwe TTC. |
Dedza | Dedza Town, Bembeke, Mlanda, Lizulu, Mtendere, Chimbiya, Linthipe, Diamphwi, Lobi, Malirana, Mayani, Calomue, Masasa |
Nanjoka | Mvera, Mchezi, Dowa, Ntchisi, |
Lilongwe C | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, |
Chinyama | Santhe Chizinga, Mwimba, Kapiri, Mkanda, Mikundi, Kochilira, Chiosya |
Lilongwe B | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete,Waliranji, Nathyola, Kamwendo, Ludzi, Mchinji |
Bunda T/Off | Bunda College, Mitundu and Malingunde |
DAY | Thursday, March 30, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
Area 48 | Area 49,( Gualliver, Proper, New Shire,Baghdad and Dubai) |
Area 48 | Area 18A, Area 18B, Senti and part of Area 30 |
Lilongwe C | Area 2, Mchesi, Part of Biwi, Kawale 1 & 2, part of Chilinde, part of Kaliyeka,& part of Area 17 |
Area 47 | NRC,Chitedze,Chitipi, Likuni Mission & Hospital, part of Bwemba,Chinsapo, Chigwizano, Njewa, Army Air Wing, Chilinkhanda and Mbavi |
Nanjoka | Katelera, Chipoka and Ngodzi& |
Golomoti | Mua, Mtakataka, Golomoti and Mganja |
Golomoti | Part of Golomoti,Gosheni,Kapiri and Kaundu Health Centre |
Golomoti | Nthumbo, Kasinje, Bwanje, Sharpe Valley, Mwalaoyera and Bilira |
Chinyama | Malomo, Wimbe, Chamama, Ndoda and part of Ntchisi |
Nkhotakota | Nkhotakota Town, Chia, Mwansambo, Kasakula, Mpamantha, Chididi and Matamangwe |
Nkhotakota | Lozi Trading Centre,Bua Clinic, Vinjenje, Walemera and Nsenjere |
Chinyama | Mtunthama, Chilowamatambe and Kamuzu Academy |
Bunda | Nanjiri, Nathenje, Kamphata, Matapira,Kalumbu and Nkhoma |
Lilongwe'B' | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete, Kasiya |
Nanjoka | Salima Town, Senga Bay, Lifuwu, MAFCO, Kaphatenga, Siyasiya, Thavite |
Area 47 | Gateway Shopping Mall, Njewa,Aret , Grand Business Park,MRA Inland Port, |
Lilongwe'A' | Falls, Lilongwe Girls, Biwi Triangle, Upper Biwi, Part of Area 22 and Lilongwe Tech. College |
Area 47 | Area 9, part of Area 46 and part of Area 47 |
Kangóma | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, Part of Kaliyeka, Chipasula, Part of Area 22, Kaufulu, Chiuzira and Kangóma |
Bunda | Area 38 |
Bunda | Area 36, St Johns, Area 24 & Part of Area 22 & 23 |
Chinyama | Kasungu Town, Chatoloma, Chulu, Chisinga, Nkhamenya, Luwelezi, Mabulabo, Khosolo and Emfeni |
Area 48 | Area 47, Area 15 and Part of Area 6 |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Lilongwe B | Area 43, 10, 12 and 11 |
Lilongwe B | Part of Area 25 |
Lilongwe B | Area 25, Area 50, 51, SEEDCO & Lilongwe TTC. |
Dedza | Dedza Town, Bembeke, Mlanda, Lizulu, Mtendere, Chimbiya, Linthipe, Diamphwi, Lobi, Malirana, Mayani, Calomue, Masasa |
Nanjoka | Mvera, Mchezi, Dowa, Ntchisi, |
Lilongwe C | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, |
Chinyama | Santhe Chizinga, Mwimba, Kapiri, Mkanda, Mikundi, Kochilira, Chiosya |
Lilongwe B | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete,Waliranji, Nathyola, Kamwendo, Ludzi, Mchinji |
Bunda T/Off | Bunda College, Mitundu and Malingunde |
DAY | Friday, March 31, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
Area 48 | Area 49,( Gualliver, Proper, New Shire,Baghdad and Dubai) |
Area 48 | Area 18A, Area 18B, Senti and part of Area 30 |
Lilongwe C | Area 2, Mchesi, Part of Biwi, Kawale 1 & 2, part of Chilinde, part of Kaliyeka,& part of Area 17 |
Area 47 | NRC,Chitedze,Chitipi, Likuni Mission & Hospital, part of Bwemba,Chinsapo, Chigwizano, Njewa, Army Air Wing, Chilinkhanda and Mbavi |
Nanjoka | Katelera, Chipoka and Ngodzi& |
Golomoti | Mua, Mtakataka, Golomoti and Mganja |
Golomoti | Part of Golomoti,Gosheni,Kapiri and Kaundu Health Centre |
Golomoti | Nthumbo, Kasinje, Bwanje, Sharpe Valley, Mwalaoyera and Bilira |
Chinyama | Malomo, Wimbe, Chamama, Ndoda and part of Ntchisi |
Nkhotakota | Nkhotakota Town, Chia, Mwansambo, Kasakula, Mpamantha, Chididi and Matamangwe |
Nkhotakota | Lozi Trading Centre,Bua Clinic, Vinjenje, Walemera and Nsenjere |
Chinyama | Mtunthama, Chilowamatambe and Kamuzu Academy |
Bunda | Nanjiri, Nathenje, Kamphata, Matapira,Kalumbu and Nkhoma |
Lilongwe'B' | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete, Kasiya |
Nanjoka | Salima Town, Senga Bay, Lifuwu, MAFCO, Kaphatenga, Siyasiya, Thavite |
Area 47 | Gateway Shopping Mall, Njewa,Aret , Grand Business Park,MRA Inland Port, |
Lilongwe'A' | Falls, Lilongwe Girls, Biwi Triangle, Upper Biwi, Part of Area 22 and Lilongwe Tech. College |
Area 47 | Area 9, part of Area 46 and part of Area 47 |
Kangóma | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, Part of Kaliyeka, Chipasula, Part of Area 22, Kaufulu, Chiuzira and Kangóma |
Bunda | Area 38 |
Bunda | Area 36, St Johns, Area 24 & Part of Area 22 & 23 |
Chinyama | Kasungu Town, Chatoloma, Chulu, Chisinga, Nkhamenya, Luwelezi, Mabulabo, Khosolo and Emfeni |
Area 48 | Area 47, Area 15 and Part of Area 6 |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Lilongwe B | Area 43, 10, 12 and 11 |
Lilongwe B | Part of Area 25 |
Lilongwe B | Area 25, Area 50, 51, SEEDCO & Lilongwe TTC. |
Dedza | Dedza Town, Bembeke, Mlanda, Lizulu, Mtendere, Chimbiya, Linthipe, Diamphwi, Lobi, Malirana, Mayani, Calomue, Masasa |
Nanjoka | Mvera, Mchezi, Dowa, Ntchisi, |
Lilongwe C | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, |
Chinyama | Santhe Chizinga, Mwimba, Kapiri, Mkanda, Mikundi, Kochilira, Chiosya |
Lilongwe B | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete,Waliranji, Nathyola, Kamwendo, Ludzi, Mchinji |
Bunda T/Off | Bunda College, Mitundu and Malingunde |
DAY | Saturday, April 1, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
Area 48 | Area 49,( Gualliver, Proper, New Shire,Baghdad and Dubai) |
Area 48 | Area 18A, Area 18B, Senti and part of Area 30 |
Lilongwe C | Area 2, Mchesi, Part of Biwi, Kawale 1 & 2, part of Chilinde, part of Kaliyeka,& part of Area 17 |
Area 47 | NRC,Chitedze,Chitipi, Likuni Mission & Hospital, part of Bwemba,Chinsapo, Chigwizano, Njewa, Army Air Wing, Chilinkhanda and Mbavi |
Nanjoka | Katelera, Chipoka and Ngodzi& |
Golomoti | Mua, Mtakataka, Golomoti and Mganja |
Golomoti | Part of Golomoti,Gosheni,Kapiri and Kaundu Health Centre |
Golomoti | Nthumbo, Kasinje, Bwanje, Sharpe Valley, Mwalaoyera and Bilira |
Chinyama | Malomo, Wimbe, Chamama, Ndoda and part of Ntchisi |
Nkhotakota | Nkhotakota Town, Chia, Mwansambo, Kasakula, Mpamantha, Chididi and Matamangwe |
Nkhotakota | Lozi Trading Centre,Bua Clinic, Vinjenje, Walemera and Nsenjere |
Chinyama | Mtunthama, Chilowamatambe and Kamuzu Academy |
Bunda | Nanjiri, Nathenje, Kamphata, Matapira,Kalumbu and Nkhoma |
Lilongwe'B' | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete, Kasiya |
Nanjoka | Salima Town, Senga Bay, Lifuwu, MAFCO, Kaphatenga, Siyasiya, Thavite |
Area 47 | Gateway Shopping Mall, Njewa,Aret , Grand Business Park,MRA Inland Port, |
Lilongwe'A' | Falls, Lilongwe Girls, Biwi Triangle, Upper Biwi, Part of Area 22 and Lilongwe Tech. College |
Area 47 | Area 9, part of Area 46 and part of Area 47 |
Kangóma | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, Part of Kaliyeka, Chipasula, Part of Area 22, Kaufulu, Chiuzira and Kangóma |
Bunda | Area 38 |
Bunda | Area 36, St Johns, Area 24 & Part of Area 22 & 23 |
Chinyama | Kasungu Town, Chatoloma, Chulu, Chisinga, Nkhamenya, Luwelezi, Mabulabo, Khosolo and Emfeni |
Area 48 | Area 47, Area 15 and Part of Area 6 |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Lilongwe B | Area 43, 10, 12 and 11 |
Lilongwe B | Part of Area 25 |
Lilongwe B | Area 25, Area 50, 51, SEEDCO & Lilongwe TTC. |
Dedza | Dedza Town, Bembeke, Mlanda, Lizulu, Mtendere, Chimbiya, Linthipe, Diamphwi, Lobi, Malirana, Mayani, Calomue, Masasa |
Nanjoka | Mvera, Mchezi, Dowa, Ntchisi, |
Lilongwe C | Part of Chilinde, Area 23, CCDC, Chilinde 2, |
Chinyama | Santhe Chizinga, Mwimba, Kapiri, Mkanda, Mikundi, Kochilira, Chiosya |
Lilongwe B | Mpingu, Kabudula, Nsundwe, Chileka, Namitete,Waliranji, Nathyola, Kamwendo, Ludzi, Mchinji |
Bunda T/Off | Bunda College, Mitundu and Malingunde |
DAY | Sunday, April 2, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
Area 48 | Area 49,( Gualliver, Proper, Dubai) |
Area 48 | Area 18 |
Lilongwe A | Game Shopping Complex, Shoprite, Standard Bank Lilongwe, Area 2, Mchesi, Part of Biwi, Kawale 1 & 2 |
Bunda T/Off | Nanjiri, Nathenje, Kamphata, Nkhoma |
Chinyama | Malomo, Wimbe, Chamama |
Nkhotakota | Nkhotakota Town, Chia, Mwansambo, Kasakula |
Nanjoka | Katelera, Chipoka, Ngodzi, Mua, Mtakataka, Golomoti, Mganja, Bwanje, Sharpe Valley |
Lilongwe B | Lumbadzi, Msambo, Mtengowanthenga, Mponela, Madisi, Bua, Chinkhoma |
Area 48 | Area 18 |
Chinyama | Mtunthama and Kamuzu Academy |
Area 47 | NRC,Chitedze,Chitipi, Likuni Mission & Hospital, Bwemba,Chinsapo, Chigwizano, Njewa, Army Air Wing, Chilinkhanda, Mbavi |
Nanjoka | Salima Town, Senga Bay, Lifuwu, MAFCO, Kaphatenga, Siyasiya, Thavite |
Lilongwe A | Area 3, Bwemba, Katete Farm |
Area 47 | Gateway Shopping Mall, Njewa,Aret, Airwing |
Lilongwe A | Part of Old Town, Falls, Lilongwe Girls, Biwi Triangle, Upper Biwi, Area 22, Chipasula, LL Tech. College, Phwetekere, Mwenda Tanks |
Area 47 | Area 9, Part of Area 47 |
Bunda | Area 36, St Johns, Area 24 & Part of Area 22 & 23 |
Chinyama | Kasungu Town, Chatoloma, Chulu, Chisinga, Nkhamenya, Luwelezi |
Area 48 | Area 47, Area 15, Part of Area 6 |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Lilongwe B | Area 43, 10, 12 and 11 |
Lilongwe B | Part of Area 25 |
Lilongwe B | Area 25, Area 50, 51, SEEDCO & Lilongwe TTC. |
Dedza | Dedza Town, Bembeke, Mlanda, Lizulu, Mtendere, Chimbiya, Linthipe, Diamphwi, Lobi, Malirana, Mayani, Calomue, Masasa |
Kauma | Part of Area 43, 10, 12 and 11 |
Kauma | Part of Area 43 and Kauma |
Area 25 | Area 25, Area 50, 51, SEEDCO & Lilongwe TTC. |
Dedza | Dedza Town, Bembeke, Mlanda, Lizulu, Mtendere, Chimbiya, Linthipe, Diamphwi, Lobi, Malirana, Mayani, Calomue and Masasa |
Nanjoka | Mvera, Mchezi, Dowa and part of Ntchisi, |
Chinyama | Santhe, Chizinga and Mwimba |
Bunda T/Off | Bunda College, Mitundu, Mlare, Kambanizithe, Dikisoni,Chiseka, Dzalanyama and Malingunde |
Lilongwe'B' | Lumbadzi, Msambo, Mtengowanthenga, Nambuma, Chilanga, Chimwaza,Mponela, Madisi, Bua and Chinkhoma |